Состав мёда

Состав мёда

 

На 100 г продукта* Белков Жиров Углеводов Воды Калорийность
Акациевый мед 0.80 г 0.00 г 74.80 г 0.00 г 314.00 Ккал
Барбарисовый мед 0.80 г 0.00 г 74.80 г 0.00 г 314.00 Ккал
Боярышниковый мед 0.80 г 0.00 г 74.80 г 0.00 г 314.00 Ккал
Васильковый мед 0.80 г 0.00 г 74.80 г 0.00 г 314.00 Ккал
Вересковый мед 0.80 г 0.00 г 74.80 г 0.00 г 314.00 Ккал
Горошковый мед 0.80 г 0.00 г 74.80 г 0.00 г 314.00 Ккал
Горчичный мед 0.80 г 0.00 г 74.80 г 0.00 г 314.00 Ккал
Гречишный мед 0.80 г 0.00 г 74.80 г 0.00 г 314.00 Ккал
Донниковый мед 0.80 г 0.00 г 74.80 г 0.00 г 314.00 Ккал
Дягилевый мед 0.80 г 0.00 г 74.80 г 0.00 г 314.00 Ккал
Змееголовниковый мед 0.80 г 0.00 г 74.80 г 0.00 г 314.00 Ккал
Ивовый мед 0.80 г 0.00 г 74.80 г 0.00 г 314.00 Ккал
Каменный мед 0.80 г 0.00 г 74.80 г 0.00 г 314.00 Ккал
Каштановый мед 0.80 г 0.00 г 74.80 г 0.00 г 314.00 Ккал
Кипрейный мед 0.80 г 0.00 г 74.80 г 0.00 г 314.00 Ккал
Клеверный мед 0.80 г 0.00 г 74.80 г 0.00 г 314.00 Ккал
Кленовый мед 0.80 г 0.00 г 74.80 г 0.00 г 314.00 Ккал
Клюквенный мед 0.80 г 0.00 г 74.80 г 0.00 г 314.00 Ккал
Лесной мед 0.80 г 0.00 г 74.80 г 0.00 г 314.00 Ккал
Липовый мед 0.80 г 0.00 г 74.80 г 0.00 г 314.00 Ккал
Лопуховый мед 0.80 г 0.00 г 74.80 г 0.00 г 314.00 Ккал
Луговой мед 0.80 г 0.00 г 74.80 г 0.00 г 314.00 Ккал
Люцерновый мед 0.80 г 0.00 г 74.80 г 0.00 г 314.00 Ккал
Майский мед 0.80 г 0.00 г 74.80 г 0.00 г 314.00 Ккал
Малиновый мед 0.80 г 0.00 г 74.80 г 0.00 г 314.00 Ккал
Мед с верблюжьей колючки 0.80 г 0.00 г 74.80 г 0.00 г 314.00 Ккал
Мед с жимолости татарской 0.80 г 0.00 г 74.80 г 0.00 г 314.00 Ккал
Мед с чабреца 0.80 г 0.00 г 74.80 г 0.00 г 314.00 Ккал
Мелиссовый мед 0.80 г 0.00 г 74.80 г 0.00 г 314.00 Ккал
Морковный мед 0.80 г 0.00 г 74.80 г 0.00 г 314.00 Ккал
Мятный мед 0.80 г 0.00 г 74.80 г 0.00 г 314.00 Ккал
Огуречный мед 0.80 г 0.00 г 74.80 г 0.00 г 314.00 Ккал
Одуванчиковый мед 0.80 г 0.00 г 74.80 г 0.00 г 314.00 Ккал
Осотовый мед 0.80 г 0.00 г 74.80 г 0.00 г 314.00 Ккал
Падевый мед 0.80 г 0.00 г 74.80 г 0.00 г 314.00 Ккал
Подсолнечниковый мед 0.80 г 0.00 г 74.80 г 0.00 г 314.00 Ккал
Полевой мед 0.80 г 0.00 г 74.80 г 0.00 г 314.00 Ккал
Пустырниковый мед 0.80 г 0.00 г 74.80 г 0.00 г 314.00 Ккал
Рапсовый мед 0.80 г 0.00 г 74.80 г 0.00 г 314.00 Ккал
Резедовый мед 0.80 г 0.00 г 74.80 г 0.00 г 314.00 Ккал
Рябиновый мед 0.80 г 0.00 г 74.80 г 0.00 г 314.00 Ккал
Серпуховый мед 0.80 г 0.00 г 74.80 г 0.00 г 314.00 Ккал
Синяковый мед 0.80 г 0.00 г 74.80 г 0.00 г 314.00 Ккал
Соссюрейный мед 0.80 г 0.00 г 74.80 г 0.00 г 314.00 Ккал
Сурепковый мед 0.80 г 0.00 г 74.80 г 0.00 г 314.00 Ккал
Табачный мед 0.80 г 0.00 г 74.80 г 0.00 г 314.00 Ккал
Тыквенный мед 0.80 г 0.00 г 74.80 г 0.00 г 314.00 Ккал
Фацелиевый мед 0.80 г 0.00 г 74.80 г 0.00 г 314.00 Ккал
Фруктовый мед 0.80 г 0.00 г 74.80 г 0.00 г 314.00 Ккал
Хлопковый мед 0.80 г 0.00 г 74.80 г 0.00 г 314.00 Ккал
Хлопчатниковый мед 0.80 г 0.00 г 74.80 г 0.00 г 314.00 Ккал
Черничный мед 0.80 г 0.00 г 74.80 г 0.00 г 314.00 Ккал
Шалфейный мед 0.80 г 0.00 г 74.80 г 0.00 г 314.00 Ккал
Эвкалиптовый мед 0.80 г 0.00 г 74.80 г 0.00 г 314.00 Ккал
Эспарцетовый мед 0.80 г 0.00 г 74.80 г 0.00 г 314.00 Ккал
Яблоневый мед 0.80 г 0.00 г 74.80 г 0.00 г 314.00 Ккал

*Приведено среднее значение данных о пищевой ценности продукта из различных источников. В зависимости от происхождения продукта она может отличаться от фактической.

Top